35,2253$% 0
36,8204€% 0.1
44,4916£% 0.32
2.970,01%0,07
4.857,00%1,02
3366711฿%-0.43923
İSTANBUL (AA) – Milli basketbolcu Alperen Şengün, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2021 draftında Oklahoma City Thunder tarafından 16. sırada seçilirken, oyuncunun haklarını ise Houston Rockets aldı.
Bu yılki NBA seçmeleri, Brooklyn'deki Barclays Center'da gerçekleştirildi.
Geçen sezon Beşiktaş Icrypex'te sergilediği performansla dikkati çeken Alperen Şengün, ilk turda draft edildi. Oklahoma City Thunder'ın draft hakkını alan Houston Rockets, 16. sıradan Alperen Şengün'ü tercih etti.
Genç basketbolcu, seçildikten sonra ceketinin içerisindeki Türk bayrağını gösterdi. Draftın ardından açıklamada bulunan 19 yaşındaki Alperen, bir an önce NBA maçlarının başlamasını beklediğini ve efsane oyuncularla sahaya çıkmak istediğini belirtti.
– İlk sıra Cade Cunningham'ın
Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Detroit Pistons, tercihini Amerikan Üniversitelerarası Basketbol Ligi'nde Oklahoma State Cowboys forması giyen 19 yaşındaki oyun kurucu Cade Cunningham'dan yana kullandı. 2,03 metre boyundaki Cunningham, üniversite kariyerini 20,1 sayı ve 6,2 ribaunt ortalamalarıyla tamamladı.
İkinci tercihi yapan Houston Rockets, 19 yaşındaki ABD'li şutör Jalen Green'i seçti. Üçüncü sıradan seçilen isim ise Cleveland Cavaliers'ın tercih ettiği 20 yaşındaki ABD'li pivot Evan Mobley oldu.
2021 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar şöyle:
Sıra | Oyuncu | Takım |
---|---|---|
1 | Cade Cunningham | Detroit Pistons |
2 | Jalen Green | Houston Rockets |
3 | Evan Mobley | Cleveland Cavaliers |
4 | Scottie Barnes | Toronto Raptors |
5 | Jalen Suggs | Orlando Magic |
6 | Josh Giddey | Oklahoma City Thunder |
7 | Jonathan Kuminga | Golden State Warriors |
8 | Franz Wagner | Orlando Magic |
9 | Davion Mitchell | Sacramento Kings |
10 | Ziaire Williams | New Orleans Pelicans (Memphis Grizzlies'e takas edildi) |
11 | James Bouknight | Charlotte Hornets |
12 | Joshua Primo | San Antonio Spurs |
13 | Chris Duarte | Indiana Pacers |
14 | Moses Moody | Golden State Warriors |
15 | Corey Kispert | Washington Wizards |
16 | Alperen Şengün | Oklahoma City Thunder (Rockets'a takas edildi) |
17 | Trey Murphy | Memphis Grizzlies (Pelicans'a takas edildi) |
18 | Tre Mann | Oklahoma City Thunder |
19 | Kai Jones | New York Knicks (Hornets'a takas edildi) |
20 | Jalen Johnson | Atlanta Hawks |
21 | Keon Johnson | New York Knicks (Los Angeles Clippers'a takas edildi) |
22 | Isaiah Jackson | Los Angeles Lakers (Wizards'a takas edildi) |
23 | Usman Garuba | Houston Rockets |
24 | Josh Christopher | Houston Rockets |
25 | Quentin Grimes | Los Angeles Clippers (Knicks'e takas edildi) |
26 | Nah’Shon Hyland | Denver Nuggets |
27 | Cameron Thomas | Brooklyn Nets |
28 | Jaden Springer | Philadelphia 76ers |
29 | Day’Ron Sharpe | Phoenix Suns (Nets'e takas edildi) |
30 | Santi Aldama | Utah Jazz (Grizzlies'e takas edildi) |
Uluslararası Sakarya MTB Cup başladı